Tax rates for resident individuals from YA 2013 to YA 2016
| Chargeable Income | Rate (%) | Gross Tax Payable S$ |
|---|---|---|
| First S$20,000 | 0 | 0 |
| Next S$10,000 | 2 | 200 |
| First S$30,000 | - | 200 |
| Next S$10,000 | 3.5 | 350 |
| First S$40,000 | - | 550 |
| Next S$40,000 | 7 | 2,800 |
| First S$80,000 | - | 3,350 |
| Next S$40,000 | 11.5 | 4,600 |
| First S$120,000 | - | 7,950 |
| Next S$40,000 | 15 | 6,000 |
| First S$160,000 | - | 13,950 |
| Next S$40,000 | 17 | 6,800 |
| First S$200,000 | - | 20,750 |
| Next S$120,000 | 18 | 21,600 |
| First S$320,000 | - | 42,350 |
| Above S$320,000 | 20 |
